aracterísticas | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 8 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 340 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 380 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 80 |
Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
-13%
Unidad de Estado Sólido Western Digital Green, 960GB, NVME M.2, Lectura 2400MB/s Escritura 1900MB/
$119.890 $104.900
Categorías: M.2, Partes y Piezas
Descripción