Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 193 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 165 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |