Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 210 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 60 – 165 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Segmento HP | Hogar |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Mes de introducción | 2023 |
País de origen | China |
Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 10 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo energético | 45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 60 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 523,7 mm |
Peso (con soporte) | 8,08 kg |
Ancho (sin base) | 613,6 mm |
Profundidad (sin base) | 52,2 mm |
Altura (sin base) | 364,3 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 699 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 446 mm |
Peso del paquete | 11,3 kg |