sempeño | |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 240 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 500 MB/s |
Velocidad de escritura | 350 MB/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tipo de memoria | TLC |
Tipo de controlador | 2Ch |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 80 |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, FCC |